Reseträff på Birka Gotland

Äntligen, Nu är det dax för våra populära reseträffar!
Följ med oss ombord på Birka Gotland och ta del av vårat reseprogram för 2026.
Vi börjar kryssningen med en välkomstdrink och lite specialunderhållning i nattklubben Backstage sedan äter ni en god middagsbuffé och njuter av underhållningen. Dag två träffas vi åter igen i Backstage mellan 09.00 – 10.30 för att träffa vår personal och ta del om 2026 års resepresentation och få våran katalog.
Nöjen hela veckan
I veckorna förvandlas Birka Gotland till en flytande folkpark och du möter några av Sveriges bästa dansband på scenen. Både fredag och lördag kliver heta DJs och kända partyband på. Dessutom livemusik med inbjudna artister som bjuder på unplugged uppe på Terrassen till helgen, stämningsfulla pianotoner i Seglarbaren och ett komplett kryssningsprogram med musik, quiz och mycket annat med kryssningsvärdarna.
Dansband Söndag - Torsdag
Är dansbandsmusik din melodi? Då kommer du att älska våra dansbandskvällar! 5 dagar i veckan kliver landets bästa dansband på. Sköna takter, god mat och varm atmosfär förvandlar vardag till fest. Året om. Mogna dansband i början av veckan och lite mer modernt på torsdagar.
DJs och liveband fredag-lördag
Fira in helgen med dans, skaldjursbuffé och spalyx. När skymningen faller stiger pulsen på nattklubben. Nu kliver livebanden upp på scenen och heta DJs höjer temperaturen på dansgolvet.
Upptäck nya smaker
En sak är säker – du behöver aldrig gå hungrig när du kryssar med oss. Välj bland klassisk buffé, maffig skaldjursbuffé, grillat och à la carte. Både finsmakare och skaldjursälskare får sitt ombord i våra restauranger. Testa vår exklusiva ostron- och kaviarmeny eller sätt tänderna i en klassisk räkmacka uppe på Terrassen. En finare utsikt att vila ögonen på mellan tuggarna kan du inte få!
Sköna upplevelser till sjöss
Ombord är det alltid något kul på gång. Sväng runt på dansgolvet när landets bästa dansband spelar, botanisera i utbudet i taxfreebutiken eller sjunk ner i jacuzzin i Archipelago Spa. Och en sak är säker – du behöver aldrig gå hungrig när du kryssar med oss. Finsmakare, skaldjursälskare och kräsna barnmagar får alla sitt ombord i våra restauranger.
Avgångs- och ankomsttider
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Härnösand | Resecentrum Gate G | 08:30 | ca. 22:40 |
| Timrå | Hlp E4an | 09:00 | ca. 22:10 |
| Sundsvall | Navet | 09:15 | ca. 22:00 |
| Kvissleby | Sporthallen | 09:35 | ca. 21:40 |
| Gnarp | Cirkel K | 10:00 | ca. 21:10 |
| Harmånger | Värdshuset | 10:10 | ca. 21:00 |
| Hudiksvall | Resecentrum | 10:30 | ca. 20:40 |
| Iggesund | Konsum | 10:40 | ca. 20:30 |
| Njutånger | Backa | 10:45 | ca. 20:25 |
| Enånger | Macken gamla E4an | 10:50 | ca. 20:20 |
| Söderhamn | Resecentrum | 11:15 | ca. 19:50 |
| Tönnebro | Värdshuset | 11:40 | ca. 19:30 |
| Hagsta | Värdshuset | 12:40 | ca. 18:30 |
| Gävle | Resecentrum | 13:10 | ca. 18:00 |
| Tierp | Station Hlp B | 14:00 | ca. 17:10 |
| Uppsala | Stationsgatan Hlp 6E | 14:45 | ca. 16:20 |
: 2026-01-27, 2026-02-16
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Härnösand | Resecentrum Gate G | 08:30 | ca. 22:40 |
| Timrå | Hlp E4an | 09:00 | ca. 22:10 |
| Sundsvall | Navet | 09:15 | ca. 22:00 |
| Kvissleby | Sporthallen | 09:35 | ca. 21:40 |
| Gnarp | Cirkel K | 10:00 | ca. 21:10 |
| Harmånger | Värdshuset | 10:10 | ca. 21:00 |
| Hudiksvall | Resecentrum | 10:30 | ca. 20:40 |
| Iggesund | Konsum | 10:40 | ca. 20:30 |
| Njutånger | Backa | 10:45 | ca. 20:25 |
| Enånger | Macken gamla E4an | 10:50 | ca. 20:20 |
| Söderhamn | Resecentrum | 11:15 | ca. 19:50 |
| Tönnebro | Värdshuset | 11:40 | ca. 19:30 |
| Hagsta | Värdshuset | 12:40 | ca. 18:30 |
| Gävle | Resecentrum | 13:10 | ca. 18:00 |
| Tierp | Station Hlp B | 14:00 | ca. 17:10 |
| Uppsala | Stationsgatan Hlp 6E | 14:45 | ca. 16:20 |
: 2026-02-10
| Avresa | Avreseort | Hotell | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/1 | Flera | Birka Gotland | Mer än 8 | 745:- | BokaMer information |
| 10/2 | Flera | Birka Gotland | Mer än 8 | 745:- | BokaMer information |
| 16/2 | Flera | Birka Gotland | Mer än 8 | 745:- | BokaMer information |

