Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Härnösand | Resecentrum Hlp G | 09:00 | ca. 22:00 |
Timrå | Hlp E4an | 09:30 | ca. 21:30 |
Sundsvall | Navet | 09:45 | ca. 21:15 |
Kvissleby | Sporthallen | 10:00 | ca. 20:55 |
Bollnäs | MAX restaurang | 10:20 | ca. 20:35 |
Gnarp | Cirkel K | 10:30 | ca. 20:25 |
Kilafors | Hällagården | 10:40 | ca. 20:25 |
Harmånger | Värdshuset | 10:45 | ca. 20:15 |
Hudiksvall | Resecentrum | 11:10 | ca. 19:50 |
Iggesund | Konsum | 11:20 | ca. 19:30 |
Njutånger | Backa | 11:20 | ca. 19:25 |
Ockelbo | Järnvägsstation | 11:20 | ca. 19:50 |
Enånger | Macken gamla E4an | 11:30 | ca. 19:20 |
Sandviken | Jerntorget | 11:50 | ca. 19:20 |
Söderhamn | Resecentrum | 11:50 | ca. 19:00 |
Tönnebro | Värdshuset | 12:10 | ca. 18:40 |
Hakke Gård | Värdshuset | 13:05 | ca. 17:45 |
Gävle | Resecentrum | 13:30 | ca. 17:20 |
Skutskär | Centralgatan 8 | 13:30 | ca. 17:50 |
Tierp | Station Hlp B | 14:00 | ca. 17:20 |
Uppsala | Stationsgatan Hlp 6E | 14:45 | ca. 16:15 |
: 2024-10-03, 2024-10-05, 2024-10-07, 2024-10-11, 2024-10-12, 2024-10-14, 2024-10-17, 2024-10-18, 2024-10-19, 2024-10-21, 2024-10-22, 2024-10-23, 2024-10-24, 2024-10-25, 2024-10-26, 2024-10-28, 2024-10-31, 2024-11-01, 2024-11-02, 2024-11-04, 2024-11-07, 2024-11-08, 2024-11-09, 2024-11-11, 2024-11-14, 2024-11-15, 2024-11-16, 2024-11-17, 2024-11-18, 2024-11-19, 2024-11-20, 2024-11-25, 2024-11-26, 2024-12-27, 2024-12-28, 2024-12-29, 2024-12-30
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Härnösand | Resecentrum Hlp G | 09:00 | ca. 22:00 |
Timrå | Hlp E4an | 09:30 | ca. 21:30 |
Sundsvall | Navet | 09:45 | ca. 21:15 |
Kvissleby | Sporthallen | 10:00 | ca. 20:55 |
Bollnäs | MAX restaurang | 10:20 | ca. 20:35 |
Gnarp | Cirkel K | 10:30 | ca. 20:25 |
Kilafors | Hällagården | 10:40 | ca. 20:25 |
Harmånger | Värdshuset | 10:45 | ca. 20:15 |
Hudiksvall | Resecentrum | 11:10 | ca. 19:50 |
Iggesund | Konsum | 11:20 | ca. 19:30 |
Njutånger | Backa | 11:20 | ca. 19:25 |
Ockelbo | Järnvägsstation | 11:20 | ca. 19:50 |
Enånger | Macken gamla E4an | 11:30 | ca. 19:20 |
Sandviken | Jerntorget | 11:50 | ca. 19:20 |
Söderhamn | Resecentrum | 11:50 | ca. 19:00 |
Tönnebro | Värdshuset | 12:10 | ca. 18:40 |
Hakke Gård | Värdshuset | 13:05 | ca. 17:45 |
Gävle | Resecentrum | 13:30 | ca. 17:20 |
Skutskär | Centralgatan 8 | 13:30 | ca. 17:50 |
Tierp | Station Hlp B | 14:00 | ca. 17:20 |
Uppsala | Stationsgatan Hlp 6E | 14:45 | ca. 16:15 |
: 2024-10-01, 2024-10-02, 2024-10-08, 2024-10-09, 2024-10-13, 2024-10-15, 2024-10-16, 2024-10-20, 2024-10-27, 2024-10-29, 2024-10-30, 2024-11-03, 2024-11-05, 2024-11-06, 2024-11-10, 2024-11-12, 2024-11-13
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Härnösand | Resecentrum Gate G | 08:15 | ca. 22:15 |
Timrå | Hållplats E4 | 08:40 | ca. 21:40 |
Sundsvall | Navet | 09:00 | ca. 21:20 |
Kvissleby | Sporthall | 09:10 | ca. 21:15 |
Gnarp | Circle K | 09:35 | ca. 20:50 |
Harmånger | Värdshus | 09:45 | ca. 20:35 |
Bollnäs | Max parkeringen | 09:50 | ca. 21:00 |
Kilafors | Hällagården | 10:10 | ca. 20:50 |
Hudiksvall | Resecentrum | 10:15 | ca. 20:05 |
Iggesund | Konsum | 10:25 | ca. 19:55 |
Njutånger | Backa | 10:30 | ca. 19:50 |
Enånger | Macken gamla E4 | 10:35 | ca. 19:45 |
Ockelbo | Järnvägsstation | 10:50 | ca. 20:10 |
Söderhamn | Resecentrum | 11:00 | ca. 19:15 |
Tönnebro | Värdshuset | 11:15 | ca. 19:00 |
Sandviken | Jerntorget | 11:20 | ca. 19:40 |
Hagsta | Hakke Gård | 12:35 | ca. 17:55 |
Gävle | Resecentrum | 12:45 | ca. 18:15 |
Skutskär | Centralgatan 8 | 13:10 | ca. 17:50 |
Tierp | Resecentrum | 13:40 | ca. 17:20 |
Uppsala | Stationsgatan | 14:45 | ca. 16:15 |
: 2024-09-17, 2024-09-20, 2024-09-24, 2024-09-27
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Härnösand | Resecentrum Gate G | 08:15 | ca. 22:15 |
Timrå | Hållplats E4 | 08:40 | ca. 21:40 |
Sundsvall | Navet | 09:00 | ca. 21:20 |
Kvissleby | Sporthall | 09:10 | ca. 21:15 |
Gnarp | Circle K | 09:35 | ca. 20:50 |
Harmånger | Värdshus | 09:45 | ca. 20:35 |
Bollnäs | Max parkeringen | 09:50 | ca. 21:00 |
Kilafors | Hällagården | 10:10 | ca. 20:50 |
Hudiksvall | Resecentrum | 10:15 | ca. 20:05 |
Iggesund | Konsum | 10:25 | ca. 19:55 |
Njutånger | Backa | 10:30 | ca. 19:50 |
Enånger | Macken gamla E4 | 10:35 | ca. 19:45 |
Ockelbo | Järnvägsstation | 10:50 | ca. 20:10 |
Söderhamn | Resecentrum | 11:00 | ca. 19:15 |
Tönnebro | Värdshuset | 11:15 | ca. 19:00 |
Sandviken | Jerntorget | 11:20 | ca. 19:40 |
Hagsta | Hakke Gård | 12:35 | ca. 17:55 |
Gävle | Resecentrum | 12:45 | ca. 18:15 |
Skutskär | Centralgatan 8 | 13:10 | ca. 17:50 |
Tierp | Resecentrum | 13:40 | ca. 17:20 |
Uppsala | Stationsgatan | 14:45 | ca. 16:15 |
: 2024-09-19, 2024-09-26
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Härnösand | Resecentrum Gate G | 08:15 | ca. 22:15 |
Timrå | Hållplats E4 | 08:40 | ca. 21:40 |
Sundsvall | Navet | 09:00 | ca. 21:20 |
Kvissleby | Sporthall | 09:10 | ca. 21:15 |
Gnarp | Circle K | 09:35 | ca. 20:50 |
Harmånger | Värdshus | 09:45 | ca. 20:35 |
Bollnäs | Max parkeringen | 09:50 | ca. 21:00 |
Kilafors | Hällagården | 10:10 | ca. 20:50 |
Hudiksvall | Resecentrum | 10:15 | ca. 20:05 |
Iggesund | Konsum | 10:25 | ca. 19:55 |
Njutånger | Backa | 10:30 | ca. 19:50 |
Enånger | Macken gamla E4 | 10:35 | ca. 19:45 |
Ockelbo | Järnvägsstation | 10:50 | ca. 20:10 |
Söderhamn | Resecentrum | 11:00 | ca. 19:15 |
Tönnebro | Värdshuset | 11:15 | ca. 19:00 |
Sandviken | Jerntorget | 11:20 | ca. 19:40 |
Hagsta | Hakke Gård | 12:35 | ca. 17:55 |
Gävle | Resecentrum | 12:45 | ca. 18:15 |
Skutskär | Centralgatan 8 | 13:10 | ca. 17:50 |
Tierp | Resecentrum | 13:40 | ca. 17:20 |
Uppsala | Stationsgatan | 14:45 | ca. 16:15 |
: 2024-09-21, 2024-09-28
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Härnösand | Resecentrum Gate G | 08:15 | ca. 22:15 |
Timrå | Hållplats E4 | 08:40 | ca. 21:40 |
Sundsvall | Navet | 09:00 | ca. 21:20 |
Kvissleby | Sporthall | 09:10 | ca. 21:15 |
Gnarp | Circle K | 09:35 | ca. 20:50 |
Harmånger | Värdshus | 09:45 | ca. 20:35 |
Bollnäs | Max parkeringen | 09:50 | ca. 21:00 |
Kilafors | Hällagården | 10:10 | ca. 20:50 |
Hudiksvall | Resecentrum | 10:15 | ca. 20:05 |
Iggesund | Konsum | 10:25 | ca. 19:55 |
Njutånger | Backa | 10:30 | ca. 19:50 |
Enånger | Macken gamla E4 | 10:35 | ca. 19:45 |
Ockelbo | Järnvägsstation | 10:50 | ca. 20:10 |
Söderhamn | Resecentrum | 11:00 | ca. 19:15 |
Tönnebro | Värdshuset | 11:15 | ca. 19:00 |
Sandviken | Jerntorget | 11:20 | ca. 19:40 |
Hagsta | Hakke Gård | 12:35 | ca. 17:55 |
Gävle | Resecentrum | 12:45 | ca. 18:15 |
Skutskär | Centralgatan 8 | 13:10 | ca. 17:50 |
Tierp | Resecentrum | 13:40 | ca. 17:20 |
Uppsala | Stationsgatan | 14:45 | ca. 16:15 |
: 2024-09-25
Avresa | Avreseort | Hotell | Lediga platser | Från pris | |
---|---|---|---|---|---|
17/9 | Flera | Mer än 8 | 390:- | BokaMer information | |
19/9 | Flera | Mer än 8 | 390:- | BokaMer information | |
20/9 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
21/9 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
24/9 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
25/9 | Flera | Mer än 8 | 390:- | BokaMer information | |
26/9 | Flera | Mer än 8 | 390:- | BokaMer information | |
27/9 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
28/9 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
1/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
2/10 | Flera | Mer än 8 | 390:- | BokaMer information | |
3/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
5/10 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
7/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
8/10 | Flera | Mer än 8 | 390:- | BokaMer information | |
9/10 | Flera | Mer än 8 | 390:- | BokaMer information | |
11/10 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
12/10 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
13/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
14/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
15/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
16/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
17/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
18/10 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
19/10 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
20/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
21/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
22/10 | Flera | Lasse Stefanz ombord | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
23/10 | Flera | Lasse Stefanz ombord | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
24/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
25/10 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
26/10 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
27/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
28/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
29/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
30/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
31/10 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
1/11 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
2/11 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
3/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
4/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
5/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
6/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
7/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
8/11 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
9/11 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
10/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
11/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
12/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
13/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
14/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
15/11 | Flera | Mer än 8 | 825:- | BokaMer information | |
16/11 | Flera | Mer än 8 | 825:- | BokaMer information | |
17/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
18/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
19/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
20/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
25/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
26/11 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
27/12 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
28/12 | Flera | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information | |
29/12 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |
30/12 | Flera | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information | |