Nöjeskryssa med Birka Gotland

Nöjeskryssa med Birka Gotland
Kryssa med Östersjöns nya nöjeskryssare, Den är en riktig pärla med bekväma chill out-däck, spa med utomhusjacuzzi och flera restauranger. Maffig skaldjursbuffé och kompishäng under stjärnorna på Terrassen - en bättre utekväll kan du inte få!
Nöjen hela veckan
I veckorna förvandlas Birka Gotland till en flytande folkpark och du möter några av Sveriges bästa dansband på scenen. Både fredag och lördag kliver heta DJs och kända partyband på. Dessutom livemusik med inbjudna artister som bjuder på unplugged uppe på Terrassen till helgen, stämningsfulla pianotoner i Seglarbaren och ett komplett kryssningsprogram med musik, quiz och mycket annat med kryssningsvärdarna.
Dansband Söndag - Torsdag
Är dansbandsmusik din melodi? Då kommer du att älska våra dansbandskvällar! 5 dagar i veckan kliver landets bästa dansband på. Sköna takter, god mat och varm atmosfär förvandlar vardag till fest. Året om. Mogna dansband i början av veckan och lite mer modernt på torsdagar.
DJs och liveband fredag-lördag
Fira in helgen med dans, skaldjursbuffé och spalyx. När skymningen faller stiger pulsen på nattklubben. Nu kliver livebanden upp på scenen och heta DJs höjer temperaturen på dansgolvet.
Upptäck nya smaker
En sak är säker – du behöver aldrig gå hungrig när du kryssar med oss. Välj bland klassisk buffé, maffig skaldjursbuffé, grillat och à la carte. Både finsmakare och skaldjursälskare får sitt ombord i våra restauranger. Testa vår exklusiva ostron- och kaviarmeny eller sätt tänderna i en klassisk räkmacka uppe på Terrassen. En finare utsikt att vila ögonen på mellan tuggarna kan du inte få!
Sköna upplevelser till sjöss
Ombord är det alltid något kul på gång. Sväng runt på dansgolvet när landets bästa dansband spelar, botanisera i utbudet i taxfreebutiken eller sjunk ner i jacuzzin i Archipelago Spa. Och en sak är säker – du behöver aldrig gå hungrig när du kryssar med oss. Finsmakare, skaldjursälskare och kräsna barnmagar får alla sitt ombord i våra restauranger.
Avgångs- och ankomsttider
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Härnösand | Resecentrum Gate G | 08:30 | ca. 22:40 |
| Timrå | Hlp E4an | 09:00 | ca. 22:10 |
| Sundsvall | Navet | 09:15 | ca. 22:00 |
| Kvissleby | Sporthallen | 09:35 | ca. 21:40 |
| Gnarp | Cirkel K | 10:00 | ca. 21:10 |
| Harmånger | Värdshuset | 10:10 | ca. 21:00 |
| Hudiksvall | Resecentrum | 10:30 | ca. 20:40 |
| Iggesund | Konsum | 10:40 | ca. 20:30 |
| Njutånger | Backa | 10:45 | ca. 20:25 |
| Enånger | Macken gamla E4an | 10:50 | ca. 20:20 |
| Söderhamn | Resecentrum | 11:15 | ca. 19:50 |
| Tönnebro | Värdshuset | 11:40 | ca. 19:30 |
| Hagsta | Värdshuset | 12:40 | ca. 18:30 |
| Gävle | Resecentrum | 13:10 | ca. 18:00 |
| Tierp | Station Hlp B | 14:00 | ca. 17:10 |
| Uppsala | Stationsgatan Hlp 6E | 14:45 | ca. 16:20 |
| Stockholm | Viking Terminalen | 16:00 | ca. 00:00 |
| Avresa | Avreseort | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Soul Train | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 21/11 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Di Leva - Från Di Leva till Bowie | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 25/11 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Blender, Casanovas, Extrainsatt buss från Ljusdal, Järvsö, Vallsta, Arbrå, Bollnäs & Kilafors | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 27/11 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Soul Train | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 28/11 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Danzbanderz | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 29/11 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Matz Bladhs, Jive | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 1/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Matz Bladhs, Sandins | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 2/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Back to the 70s, Extrainsatt buss från Ljusdal, Järvsö, Vallsta, Arbrå, Bollnäs & Kilafors | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 3/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Playboys | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 4/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Soul Train | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 5/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Brandsta City Släckers | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 9/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Callinaz, & PHs, Extrainsatt buss från Ljusdal, Järvsö, Vallsta, Arbrå, Bollnäs & Kilafors | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 10/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Toast | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 11/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Soul Train | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 12/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Nause | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 18/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Soul Train | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 19/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Basic Element & Drömhus | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 22/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Jive & Brogrens | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 25/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Lili & Susie, Ankie Bagger | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 26/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Lili & Susie, Ankie Bagger | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 27/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Birka Gotland 90-tals Show | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 28/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Birka Gotland 90-tals Show | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 29/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Birka Gotland 90-tals Show | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 30/12 | Härnösand | Nöjeskryssning med Birka Gotland Birka Gotland 90-tals Show | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 1/1 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 2/1 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 3/1 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 4/1 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 5/1 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 6/1 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 7/1 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 8/1 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 9/1 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 30/1 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 31/1 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 1/2 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 2/2 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 3/2 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 4/2 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 675:- | BokaMer information |
| 5/2 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
| 6/2 | Flera | Nöjeskryssning med Birka Gotland | Mer än 8 | 805:- | BokaMer information |
