Dansbandsveckan på Birka Gotland

Missa inte Dansbandsveckan på Birka! Stuffa loss till landets bästa dansband tillsammans med andra dansglada från hela landet under sju dansbandsavgångar med fullspäckat program från akter till för.
Andra upplagan av Birkas dansbandsvecka
Dansbandsveckan på Birka innehåller som vanligt sju kryssningar där var och en bjuder på ett gediget program på Östersjöns hetaste dansgolv!
Härlig stämning, fantastiska dansband och hela fyra olika dansgolv (med reservation för ändringar)!
- Dansbana 1 Backstage, däck 5 – två dansgolv
- Dansbana 2 Terrassen, däck 10 – två dansgolv
- Konferensbanan, däck 6
- Dansa redan i terminalen innan ombordstigning, på plan 2!
Band och artister på dansbanorna
Avgång söndag 18/1
Bob Stevens, Engdahls, Wahlströms, Streaplers
Avgång måndag 19/1
Micke Ahlgrens, Jive, Donnez, Matz Bladhs
Avgång tisdag 20/1
| Kjellez, Sandins, Donnez, Matz Bladhs |
Avgång onsdag 21/1
| Larz Kristerz, Martinez, PHs, Titanix |
Avgång torsdag 22/1
Sannex, Blender, Black Jack, Perikles
Avgång fredag 23/1
| Callinaz, The Playtones, Casanovas, Date |
Avgång lördag 24/1
Magnus Carlsson, Callinaz, The Playtones, Casanovas, Date
Dessutom under veckans alla dagar
- Musik & aktiviteter med Birka Gotlands Kryssningsvärdar
- Dansklasser med Tony Irving
- Tur-Åke Lindkvist (sön-ons avgångar)
- Gammaldansinstruktion med P-A & Marie Sköld (sön-ons avgångar)
- Carolina från Callinaz ombord hela veckan
- Dansbandsmusikfri Zon med hustrubadurerna Anders & Kjelle
- Efterfest med Birka Gotlands Musikvärd/DJ
(reservation för att ändringar i programmet kan ske)
Avgångs- och ankomsttider
| Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
|---|---|---|---|
| Härnösand | Resecentrum Gate G | 08:30 | ca. 22:40 |
| Timrå | Hlp E4an | 09:00 | ca. 22:10 |
| Sundsvall | Navet | 09:15 | ca. 22:00 |
| Kvissleby | Sporthallen | 09:35 | ca. 21:40 |
| Gnarp | Cirkel K | 10:00 | ca. 21:10 |
| Harmånger | Värdshuset | 10:10 | ca. 21:00 |
| Hudiksvall | Resecentrum | 10:30 | ca. 20:40 |
| Iggesund | Konsum | 10:40 | ca. 20:30 |
| Njutånger | Backa | 10:45 | ca. 20:25 |
| Enånger | Macken gamla E4an | 10:50 | ca. 20:20 |
| Söderhamn | Resecentrum | 11:15 | ca. 19:50 |
| Tönnebro | Värdshuset | 11:40 | ca. 19:30 |
| Hagsta | Värdshuset | 12:40 | ca. 18:30 |
| Gävle | Resecentrum | 13:10 | ca. 18:00 |
| Tierp | Station Hlp B | 14:00 | ca. 17:10 |
| Uppsala | Stationsgatan Hlp 6E | 14:45 | ca. 16:20 |
| Avresa | Avreseort | Hotell | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/1 | Flera | Mer än 8 | 795:- | BokaMer information | |
| 19/1 | Flera | Mer än 8 | 795:- | BokaMer information | |
| 20/1 | Flera | Mer än 8 | 795:- | BokaMer information | |
| 21/1 | Flera | Mer än 8 | 795:- | BokaMer information | |
| 22/1 | Flera | Mer än 8 | 795:- | BokaMer information | |
| 23/1 | Flera | Mer än 8 | 999:- | BokaMer information | |
| 24/1 | Flera | Mer än 8 | 999:- | BokaMer information | |
