| Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Tur 7 | Tur 8 | Tur 9 | Tur 10 | Tur 11 | Tur 12 | ||
| Timrå | E4 | 09.40 | 08.40 | 10.30 | |||||||||
| Sundsvall | Resecentrum | 10.00 | 05.00 | 05.00 | 09.00 | 04.00 | 10.00 | 05.30 | 03.30 | 10.15 | 10.15 | 12.00 | 06.00 |
| Kvissleby | OK/Q8 | 10.15 | 05.15 | 05.15 | 09.15 | 04.15 | 10.15 | 05.45 | 03.45 | 09.15 | 10.00 | 12.10 | 06.10 |
| Gnarp | Statoil | 10.30 | 05.30 | 05.30 | 09.45 | 04.30 | 10.30 | 06.00 | 04.00 | 08.55 | 08.55 | 12.30 | 06.30 |
| Harmånger | Värdshuset | 10.40 | 05.40 | 05.40 | 09.55 | 04.40 | 10.40 | 06.10 | 04.10 | 08.45 | 08.45 | 12.45 | 06.45 |
| Hudiksvall | Resecentrum | 11.15 | 06.15 | 06.15 | 10.15 | 05.15 | 11.15 | 06.45 | 04.45 | 08.15 | 08.15 | 13.15 | 07.15 |
| Iggesund | Konsum | 11.25 | 06.25 | 06.25 | 10.30 | 05.25 | 11.25 | 06.55 | 04.55 | 08.05 | 08.05 | 13.25 | 07.30 |
| Enånger | E4 | 11.35 | 06.35 | 06.35 | 10.40 | 05.35 | 11.35 | 07.05 | 05.05 | 07.55 | 07.55 | 13.35 | 07.40 |
| Söderhamn | Resecentrum | 12.00 | 07.00 | 07.00 | 11.00 | 06.00 | 12.00 | 07.30 | 05.30 | 07.30 | 07.30 | 14.00 | 08.00 |
|
Bollnäs |
Resecentrum | 11.20 | 06.20 | 07.40 | 10.40 | 05.20 | 11.40 | 06.50 | 04.50 | 06.45 | 06.45 | 14.40 | 07.20 |
|
Hagsta |
Hakkegård | 12.35 | 07.35 | 06.20 | 11.20 | 06.35 | 12.35 | 08.05 | 06.05 | 05.50 | 05.50 | 15.20 | 08.40 |
| Gävle | Resecentrum | 08.00 | 06.00 | 07.00 | 13.00 | 08.30 | 06.30 | 05.30 | 05.30 | 09.00 |
Tur 1 Cinderellakryssningar, Mariehamn, Riga, Tallin
Tur 2 Bremen, Bornholm
Tur 3 Kieåsen, Hurtigruten 3-dagars , Oslo-Köpenhamn
Tur 4 Helsingforskryssningar, Saima Kanal
Tur 5 Legoland (Danmark)
Tur 6 Polen
Tur 7 Göta Kanal & Kolmården
Tur 8 Svenska Hurtigruten
Tur 9 Jokkmokk, Åsele Wärdshus
Tur 10 Hurtigruten 4-dagars , Lofoten
Tur 11 Mumindalen
Tur 12 Europaresor med avresa från Göteborg, Bohuslän
Lönns Buss | Värmlandsvägen 8, 826 40 Söderhamn
Tele: 0270-124 20 | Mobil: 070-632 19 12 | Fax: 0270-126 85 | info@lonnsbuss.se